Сухожаровые шкафы Thermo Scientific Heratherm представляют специализированные решения различных задач и обладают высокой надёжностью и современными функциями безопасности.
Сухожаровые шкафы Thermo Scientific Heratherm представляют специализированные решения различных задач и обладают высокой надёжностью и современными функциями безопасности.
Они представлены моделями с объемом от 60 л до 750 л. Оснащаются приточной или механической системой вентиляции.
Особенности:
Широкий выбор для различных задач
Сухожаровые шкафы, модели General Protocol
| Технические характеристики | OGS60 | OGS100 | OGS180 | OGS400 | OGS750 | OMS60 | OMS100 | OMS180 | |||||
| Объем, л | 65 | 105 | 176 | 419 | 774 | 66 | 104 | 179 | |||||
| Тип размещения | Настольное | Напольное | Настольное | ||||||||||
| Тип вентиляции | Естественная | Принудительная | |||||||||||
| Температурный диапазон | От +50 оС до +250 оС | От +50 оС до +250 оС | |||||||||||
| Гомогенность при +150 оС, оС | ± 4,4 | ± 4,0 | ±4,0 | ± 3,0 | ±3,7 | ±2,8 | ±2,5 | ±2,8 | |||||
| Стабильность, оС | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,3 | ||||||||||
| Полки (стандарт/макс.), шт. | 2/13 | 2/16 | 2/19 | 2/39 | 2/39 | 2/13 | 2/16 | 2/19 | |||||
| Размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм | 328x480x415 | 438x580x414 | 438x680x589 | 544x1307x590 | 1004x1307x590 | 354x508x368 | 464x608x368 | 464x708x543 | |||||
| Размеры внешние (ШхВхГ), мм | 530x720x565 | 640x820x565 | 640x920x738 | 778x1545x770 | 1260x1545х770 | 530x720x565 | 640x820x565 | 640x920x738 | |||||
| Вес, кг | 42 | 53 | 66 | 136 | 182 | 42 | 53 | 66 | |||||
| Информация для заказа | |||||||||||||
| Каталожный номер | 51028139 | 51028140 | 51028141 | 51029328 | 51029340 | 51028148 | 51028149 | 51028150 | |||||
Сухожаровые шкафы модели Advanced Protocol / Advanced Protocol Security
| Технические характеристики | OGH60 / OGH60-S | OGH100 / OGH100-S | OGH180 / OGH180-S | OMH60 / OMH60-S | OMH100 / OMH100-S | OMH180 / OMH180-S | OMH400 | OMH750 | OMH750-3P |
| Объем, л | 61 | 99 | 168 | 62 | 97 | 170 | 396 | 731 | 731 |
| Тип размещения | Настольное | Напольное | |||||||
| Тип вентиляции | Естественная | Принудительная | |||||||
| Температурный диапазон | От +50 оС до +330 оС | От +50 оС до +250 оС | От +50 оС до +300 оС | ||||||
| Пространственное отклонение температуры при +150 оС, оС | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 3,1 | 3,1 |
| Отклонение температуры по времени при +150 оС, оС | ± 0,3 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,4 | |||||
| Полки (стандарт/макс.), шт. | 2/13 | 2/16 | 2/19 | 2/13 | 2/16 | 2/19 | 2/39 | 2/39 | 2/39 |
| Размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм | 328x480x389 | 438x580x389 | 438x680x564 | 354x508x343 | 464x608x343 | 464x708x518 | 544x1335x545 | 1004x1335x545 | 1004x1335x545 |
| Размеры внешние
(ШхВхГ), мм |
530x720x565 | 640x820x565 | 640x920x738 | 530x720x565 | 640x820x565 | 640x920x738 | 778x1545x770 | 1260x1545х770 | 1260x1545х770 |
| Вес, кг | 44 | 55 | 69 | 44 | 55 | 69 | 136 | 182 | 182 |
| Информация для заказа | |||||||||
| Каталожный номер | 51028142 / 51028145 | 51028143/ 51028146 | 51028144 / 51028147 | 51028151/ 51028154 | 51028152/ 51028155 | 51028153/ 51028156 | 51029331 | 51029345 | 51029348 |