Основной метод определения влаги во всех мясных и мясосодержащих продуктах. Является контрольным методом в определении содержания влаги на территории Украины и регламентируется ДСТУ ISO 1442:2005 «М’ясо та м’ясні продукти. Метод визначення вмісту вологи (контрольний метод)». Содержание влаги в мясе и мясных продуктах – отношение утраченной массы к массе исследуемой пробы.
Суть метода: основан на смешивании исследуемой пробы с песком и высушивании ее при температуре 103 ± 2 °С до постоянной массы.
Подготовка образца к испытанию очень проста – пробу необходимо измельчить так, чтобы размер частиц не превышал 4 мм. Это может быть мясорубка, куттер или мельница.
Основное оборудование: гомогенизатор, сушильний шкаф, весы
1. Сушильный шкаф (с рабочей температурой 102 ± 2 °С)

Сухожаровые шкафы Thermo Scientific Heratherm представляют специализированные решения различных задач, обладают высокой надежностью и оснащены современными функциями безопасности.
Они представлены моделями с объемом от 60 л до 750 л.
Оснащаются приточной или механической системой вентиляции.
Особенности:
Широкий выбор для различных задач
Сухожаровые шкафы, модели General Protocol
| Технические характеристики | OGS60 | OGS100 | OGS180 | OGS400 | OGS750 | OMS60 | OMS100 | OMS180 | |||||
| Объем, л | 65 | 105 | 176 | 419 | 774 | 66 | 104 | 179 | |||||
| Тип размещения | Настольное | Напольное | Настольное | ||||||||||
| Тип вентиляции | Естественная | Принудительная | |||||||||||
| Температурный диапазон | От +50 оС до +250 оС | От +50 оС до +250 оС | |||||||||||
| Гомогенность при +150 оС, оС | ± 4,4 | ± 4,0 | ±4,0 | ± 3,0 | ±3,7 | ±2,8 | ±2,5 | ±2,8 | |||||
| Стабильность, оС | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,3 | ||||||||||
| Полки (стандарт/макс.), шт. | 2/13 | 2/16 | 2/19 | 2/39 | 2/39 | 2/13 | 2/16 | 2/19 | |||||
| Размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм | 328x480x415 | 438x580x414 | 438x680x589 | 544x1307x590 | 1004x1307x590 | 354x508x368 | 464x608x368 | 464x708x543 | |||||
| Размеры внешние (ШхВхГ), мм | 530x720x565 | 640x820x565 | 640x920x738 | 778x1545x770 | 1260x1545х770 | 530x720x565 | 640x820x565 | 640x920x738 | |||||
| Вес, кг | 42 | 53 | 66 | 136 | 182 | 42 | 53 | 66 | |||||
| Информация для заказа | |||||||||||||
| Каталожный номер | 51028139 | 51028140 | 51028141 | 51029328 | 51029340 | 51028148 | 51028149 | 51028150 | |||||
Сухожаровые шкафы модели Advanced Protocol / Advanced Protocol Security
| Технические характеристики | OGH60 / OGH60-S | OGH100 / OGH100-S | OGH180 / OGH180-S | OMH60 / OMH60-S | OMH100 / OMH100-S | OMH180 / OMH180-S | OMH400 | OMH750 | OMH750-3P |
| Объем, л | 61 | 99 | 168 | 62 | 97 | 170 | 396 | 731 | 731 |
| Тип размещения | Настольное | Напольное | |||||||
| Тип вентиляции | Естественная | Принудительная | |||||||
| Температурный диапазон | От +50 оС до +330 оС | От +50 оС до +250 оС | От +50 оС до +300 оС | ||||||
| Пространственное отклонение температуры при +150 оС, оС | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 3,1 | 3,1 |
| Отклонение температуры по времени при +150 оС, оС | ± 0,3 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,4 | |||||
| Полки (стандарт/макс.), шт. | 2/13 | 2/16 | 2/19 | 2/13 | 2/16 | 2/19 | 2/39 | 2/39 | 2/39 |
| Размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм | 328x480x389 | 438x580x389 | 438x680x564 | 354x508x343 | 464x608x343 | 464x708x518 | 544x1335x545 | 1004x1335x545 | 1004x1335x545 |
| Размеры внешние
(ШхВхГ), мм |
530x720x565 | 640x820x565 | 640x920x738 | 530x720x565 | 640x820x565 | 640x920x738 | 778x1545x770 | 1260x1545х770 | 1260x1545х770 |
| Вес, кг | 44 | 55 | 69 | 44 | 55 | 69 | 136 | 182 | 182 |
| Информация для заказа | |||||||||
| Каталожный номер | 51028142 / 51028145 | 51028143/ 51028146 | 51028144 / 51028147 | 51028151/ 51028154 | 51028152/ 51028155 | 51028153/ 51028156 | 51029331 | 51029345 | 51029348 |

Сушильные шкафы Labexpert предназначены для широкого спектра задач:
Шкафы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, могут быть оснащены непрограммируемым контроллером OptiControl или программируемым контроллером MultiContol для более удобной и автоматизированной работы прибора.
Рабочий объем – от 15 до 150 л.
Особенности:
Преимущества:
| Модель шкафа | Тип контролера | Диапазон рабочих температур, оС | Точность поддержки температуры, оС | Нестабильность температуры в объеме,оС | Объем рабочей камеры, л | Масса, кг | Габаритные размеры | Габаритные размеры рабочей камеры | Потребляемая мощность, кВт | Комплектация, ширина | ||||
| Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | |||||||||
| 3015 | Непрограммируемый (OptiControl) | КТ +10 ….300 | Не меньше ± 0,5 | Не меньше ± 2 | 15 | 30 | 500 | 406 | 583 | 290 | 205 | 255 | 0,75 | 1 полка |
| 3030 | КТ +10 ….300 | Не меньше ± 0,5 | Не меньше ± 2 | 31 | 41 | 595 | 461 | 650 | 385 | 250 | 325 | 1,0 | 2 полки | |
| 3050 | КТ +10 ….300 | Не меньше ± 0,5 | Не меньше ± 2 | 55 | 51 | 595 | 571 | 720 | 385 | 360 | 395 | 1,5 | 2 полки | |
| 3100 | КТ +10 ….300 | Не меньше ± 0,5 | Не меньше ± 2 | 105 | 67 | 645 | 661 | 860 | 440 | 440 | 540 | 2,5 | 2 полки | |
| 3150 | КТ +10 ….300 | Не меньше ± 0,5 | Не меньше ± 2 | 153 | 85 | 700 | 683 | 1010 | 495 | 440 | 705 | 3,0 | 2 полки | |
| 3015МС | Программируемый (MultiControl) | КТ +10 ….300 | Не меньше ± 0,5 | Не меньше ± 2 | 15 | 30 | 500 | 406 | 580 | 290 | 205 | 255 | 0,75 | 1 полка |
| 3030МС | КТ +10 ….300 | Не меньше ± 0,5 | Не меньше ± 2 | 31 | 41 | 595 | 461 | 650 | 385 | 250 | 325 | 1,0 | 2 полки | |
| 3050МС | КТ +10 ….300 | Не меньше ± 0,5 | Не меньше ± 2 | 55 | 51 | 595 | 571 | 720 | 385 | 360 | 395 | 1,5 | 2 полки | |
| 3100МС | КТ +10 ….300 | Не меньше ± 0,5 | Не меньше ± 2 | 105 | 67 | 645 | 661 | 860 | 440 | 440 | 540 | 2,5 | 2 полки | |
| 3150МС | КТ +10 ….300 | Не меньше ± 0,5 | Не меньше ± 2 | 153 | 85 | 700 | 683 | 1010 | 495 | 440 | 705 | 3,0 | 2 полки | |
2. Весы аналитические (с погрешностью 0,001 г) с максимальным пределом взвешивания 200 г


Adventurer (AX) – многофункциональные универсальные и надежные весы.
Модельный ряд аналитических и прецизионных весов включает в себя 13 модификаций с наибольшим пределом взвешивания (НПВ) от 120 до 8200 грамм и дискретностью от 0,0001 г до 0,1 г.
| Модели с внутренней калибровкой | Модели с внешней калибровкой | НПВ, г | Дискретность, г | Диаметр платформы, мм |
| AX124 | AX124/E | 120 | 0.0001 | Ø 90 |
| AX224 | AX224/E | 220 | ||
| AX324 | — | 320 | ||
| AX223 | AX223/E | 220 | ||
| AX423 | AX423/E | 420 | 0.001 | Ø 130 |
| AX523 | AX523/E | 520 | ||
| AX622 | AX622/E | 620 | ||
| AX1502 | AX1502/E | 1520 | ||
| AX2202 | AX2202/E | 2200 | 0.01 | 175×195 |
| AX4202 | AX4202/E | 4200 | ||
| AX5202 | — | 5200 | ||
| AX4201 | AX4201/E | 4200 | 0.1 | 175×195 |
| AX8201 | AX8201/E | 8200 |


Умное сочетание функций взвешивания и характеристик, обеспечивающих высокую точность и повторяемость результатов. Отличительные особенности данных весов – простой и понятный интерфейс, двухстрочечный дисплей с подсказками, литой металлический корпус, антистатическая планка на ветрозащитном кожухе (только для весов с дискретностью 0,001; 0,0001; 0,00001 г) для уменьшения погрешности при точном измерении.
| Модель полумикровесов | НПВ, г | Дискретность, г | Размер весовой чаши |
| РХ 125D | 52/120 | 0,00001/0.0001 | Ø 80 мм |
| PX 85 | 82 | 0,0001 | Ø 80 мм |
| PX225D | 82/220 | 0,00001/0.0001 | Ø 80 мм |
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | Размер весовой чаши | |
| Внутренняя калибровка | Внешняя калибровка | |||
| PX 124 | PX 124/E | 120 | 0,0001 | Ø 90 мм |
| PX 224 | PX 224/E | 220 | 0,0001 | Ø 90 мм |
| PX 223 | PX 223/E | 220 | 0,001 | Ø 120 мм |
| PX 323 | PX 323/E | 320 | 0,001 | Ø 120 мм |
| PX 423 | PX 423/E | 420 | 0,001 | Ø 120 мм |
| PX 523 | PX 523/E | 520 | 0,001 | Ø 120 мм |
| PX 623 | PX 623/E | 620 | 0,001 | Ø 120 мм |
| PX 3202 | PX 3202/E | 3200 | 0,01 | Ø 180 мм |
| PX 4202 | PX 4202/E | 4200 | 0,01 | Ø 180 мм |
| PX 5202 | PX 5202/E | 5200 | 0,01 | Ø 180 мм |
| PX 6202 | PX 6202/E | 6200 | 0,01 | Ø 180 мм |
| PX 2201 | PX 2201/E | 2200 | 0,1 | Ø 180 мм |
| PX 4201 | PX 4201/E | 4200 | 0,1 | Ø 180 мм |



Конструкция, которая допускает хранение стопкой, с большим ЖК/сенсорным дисплеем (у моделей SPX,SJX/STX) с подсветкой. Превосходная защита от перегрузки, множество режимов измерения, малое время стабилизации.
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | Размеры платформы (ШхГ), мм | |
| Экран с подсветкой | С сенсорным экраном | |||
| SPX123 | SТX123 | 120 | 0,001 | Ø 93 |
| SPX223 | SТX223 | 220 | 0,001 | Ø 93 |
| SPX222 | SТX222 | 220 | 0,01 | Ø 120 |
| SPX422 | SТX422 | 420 | 0,01 | Ø 120 |
| SPX622 | SТX622 | 620 | 0,01 | Ø 120 |
| SPX1202 | SТX1202 | 1200 | 0,01 | 170x140 |
| SPX2202 | SТX2202 | 2200 | 0,01 | 170x140 |
| SPX421 | SТX421 | 420 | 0,1 | Ø 120 |
| SPX621 | SТX621 | 620 | 0,1 | 170x140 |
| SPX2201 | SТX2201 | 2200 | 0,1 | 170x140 |
| SPX6201 | SТX6201 | 6200 | 0,1 | 170x140 |
| SPX8200 | SТX8200 | 8200 | 1 | 170x140 |
Портативные весы с системой ручной калибровки с помощью встроенного груза.
| Модель | НПВ, г | Дискретнось, г | Размеры платформы (ШхГ),мм |
| SJX323 | 64 (320 карат) | 0,001 (0,005 карат) | Ø 93 |
| SJX622 | 620 | 0,01 | Ø 120 |
| SJX1502 | 1500 | 0,01 | 170х140 мм |
| SJX6201 | 6200 | 0,1 | 170х140 мм |