Весы – незаменимая вещь в лаборатории, с них начинаются все этапы подготовки проб к последующим исследованиям. От точности весового оборудования зависят результаты всех дальнейших процессов.
Adventurer (AX) – многофункциональные универсальные и надежные весы.
Модельный ряд аналитических и прецизионных весов включает в себя 13 модификаций с наибольшим пределом взвешивания (НПВ) от 120 до 8200 грамм и дискретностью от 0,0001 г до 0,1 г.
Модели с внутренней калибровкой | Модели с внешней калибровкой | НПВ, г | Дискретность, г | Диаметр платформы, мм |
AX124 | AX124/E | 120 | 0.0001 | Ø 90 |
AX224 | AX224/E | 220 | ||
AX324 | — | 320 | ||
AX223 | AX223/E | 220 | 0.001 | Ø 130 |
AX423 | AX423/E | 420 | ||
AX523 | AX523/E | 520 | ||
AX622 | AX622/E | 620 | 0.01 | 175×195 |
AX1502 | AX1502/E | 1520 | ||
AX2202 | AX2202/E | 2200 | ||
AX4202 | AX4202/E | 4200 | ||
AX5202 | — | 5200 | ||
AX4201 | AX4201/E | 4200 | 0.1 | |
AX8201 | AX8201/E | 8200 |
Умное сочетание функций взвешивания и характеристик, обеспечивающих высокую точность и повторяемость результатов. Отличительные особенности данных весов – простой и понятный интерфейс, двухстрочечный дисплей с подсказками, литой металлический корпус, антистатическая планка на ветрозащитном кожухе (только для весов с дискретностью 0,001; 0,0001; 0,00001 г) для уменьшения погрешности при точном измерении.
Модель полумикровесов | НПВ, г | Дискретность, г | Размер весовой чаши |
РХ 125D | 52/120 | 0,00001/0.0001 | Ø 80 мм |
PX 85 | 82 | 0,0001 | Ø 80 мм |
PX225D | 82/220 | 0,00001/0.0001 | Ø 80 мм |
Модель | НПВ, г | Дискретность, г | Размер весовой чаши | |
Внутренняя калибровка | Внешняя калибровка | |||
PX 124 | PX 124/E | 120 | 0,0001 | Ø 90 мм |
PX 224 | PX 224/E | 220 | 0,0001 | Ø 90 мм |
PX 223 | PX 223/E | 220 | 0,001 | Ø 120 мм |
PX 323 | PX 323/E | 320 | 0,001 | Ø 120 мм |
PX 423 | PX 423/E | 420 | 0,001 | Ø 120 мм |
PX 523 | PX 523/E | 520 | 0,001 | Ø 120 мм |
PX 623 | PX 623/E | 620 | 0,001 | Ø 120 мм |
PX 3202 | PX 3202/E | 3200 | 0,01 | Ø 180 мм |
PX 4202 | PX 4202/E | 4200 | 0,01 | Ø 180 мм |
PX 5202 | PX 5202/E | 5200 | 0,01 | Ø 180 мм |
PX 6202 | PX 6202/E | 6200 | 0,01 | Ø 180 мм |
PX 2201 | PX 2201/E | 2200 | 0,1 | Ø 180 мм |
PX 4201 | PX 4201/E | 4200 | 0,1 | Ø 180 мм |
РХ12001 | РХ12001/Е | 12000 | 0,1 | Ø 193 x 248 |
Конструкция, которая допускает хранение стопкой, с большим ЖК/сенсорным дисплеем (у моделей SPX,SJX/STX) с подсветкой. Превосходная защита от перегрузки, множество режимов измерения, малое время стабилизации.
Модель | НПВ, г | Дискретность, г | Размеры платформы (ШхГ), мм | |
Экран с подсветкой | С сенсорным экраном | |||
SPX123 | SТX123 | 120 | 0,001 | Ø 93 |
SPX223 | SТX223 | 220 | 0,001 | Ø 93 |
SPX222 | SТX222 | 220 | 0,01 | Ø 120 |
SPX422 | SТX422 | 420 | 0,01 | Ø 120 |
SPX622 | SТX622 | 620 | 0,01 | Ø 120 |
SPX1202 | SТX1202 | 1200 | 0,01 | 170x140 |
SPX2202 | SТX2202 | 2200 | 0,01 | 170x140 |
SPX421 | SТX421 | 420 | 0,1 | Ø 120 |
SPX621 | SТX621 | 620 | 0,1 | 170x140 |
SPX2201 | SТX2201 | 2200 | 0,1 | 170x140 |
SPX6201 | SТX6201 | 6200 | 0,1 | 170x140 |
SPX8200 | SТX8200 | 8200 | 1 | 170x140 |
Портативные весы с системой ручной калибровки с помощью встроенного груза.
Модель | НПВ, г | Дискретнось, г | Размеры платформы (ШхГ),мм |
SJX323 | 64 (320 карат) | 0,001 (0,005 карат) | Ø 93 |
SJX622 | 620 | 0,01 | Ø 120 |
SJX1502 | 1500 | 0,01 | 170х140 мм |
SJX6201 | 6200 | 0,1 | 170х140 мм |
Промышленные весы Defender 2000 – это оптимальное решение в тех случаях, когда нужно выбрать надежные весы и уложиться в ограниченный бюджет. Надежная конструкция весов состоит из прочной стальной сварной рамы, платформы и стойки из окрашенной углеродистой стали и весового датчика с ІР65.
Модель | НПВ, кг | Дискретность, г | Размер грузоприемной платформы, мм |
D24PE30FR | 30 | 5 | 300x350 |
D24PE60FR | 30 | 10 | 300x350 |
D24PE60FL | 60 | 10 | 400x500 |
D24PE150FL | 150 | 20 | 400x500 |
D24PE150FX | 150 | 20 | 500x600 |
D24PE300FX | 300 | 50 | 500x600 |
D24PE300FV | 300 | 50 | 600х800 |
D24PE600FV | 600 | 100 | 600х800 |