Цей метод застосовується для швидкого визначення кількості доданих цукрів до молочних продуктів під час технологічного перероблення. Переважно використовується в дослідженні згущеного молока та сухих сумішей для морозива.
Суть методу базується на поляриметричному визначенні масової частки сахарози у фільтраті після хімічного руйнування лактози за допомогою гідроксиду амонію (NH4OH).
Для проведення дослідження знадобиться поляриметр із міжнародною цукровою шкалою.

Поляриметр Hanon серії P з технологією автоматичного фотоелектричного контролю характеризуються високою точністю й зручністю в експлуатації. Вимірюючи оптичне обертання, прилади аналізують концентрацію і чистоту речовин.
Особливості Hanon:
Технічні характеристики приладів Hanon серії P
| Параметри | Модель | |||
| P810 | P810 Pro | P850 | P850 Pro | |
| Діапазон вимірювання | ± 89,99°; ± 259°Z | |||
| Змінні параметри | Оптичне обертання; відносне оптичне обертання; концентрація; одиниці міжнародної цукрової шкали | |||
| Мінімальне значення | 0.001° (оптичне обертання) | |||
| Точність | ± 0,01º (-45º ≤ … ≤ +45º); ± 0,02º (< -45º … >+45º) | |||
| Відтворюваність | 0,002° (оптичне обертання) | |||
| Мінімальне світлопропускання | 1% | |||
| Довжина хвилі | 589,3 нм (D-лінії натрію) | |||
| Температурний контроль | Немає | Є | Є | |
| Діапазон термоконтролю | - | +15…+30°С | +15…+50°С | |
| Точність термоконтролю | - | ± 0,3°С | ± 0,3°С | |
| Порти підключення | USB; RS-232 | USB – 3; RS-232; WI-FI | USB; RS-232 | USB – 3; RS-232; WI-FI |
| Зберігання результатів дослідження в пам’яті | 1 Гб | 8 Гб | 1 Гб | 8 Гб |
| Відповідність стандарту 21CFR Part 11 | Немає | Є | Немає | Є |
| Дисплей | 5,6 дюйма | 8 дюймів | 5,6 дюйма | 8 дюймів |
| Поляриметрична трубка | До 200 мм | |||
| Atlas-тривалість | Немає | 4 години | Немає | 4 години |
| Параметри живлення | 220 В (± 10%) / 50 Гц | |||
| Можливість калібрування | Опція | |||

Поляриметр Atago SAC-i – високоточний автоматичний цифровий прилад для вимірювання кута обертання різних оптично активних речовин. Має вбудовану міжнародну цукрову шкалу, що дає змогу використовувати цей прилад у харчовій промисловості. Поляриметр вирізняється стабільними вимірюваннями за 13 секунд (4 секунди у прискореному й повторюваному режимі вимірювання). У стандартну комплектацію включено скляні кювети 100 і 200 мл. За необхідності вимірювання на поляриметрі Atago Sac-I з термостатуванням зразків прилад додатково необхідно обладнати кюветою з охолоджувальним контуром і циркуляційним насосом із відповідною функцією.
Особливості Atago SAC-i:
Шкали поляриметра SAC-i:
Технічні характеристики поляриметра SAC-i:
| Кут обертання | -90,0000…+90,000°або-360,0000…+360,0000° |
| Точність кута обертання | ± 0,002°(-5,0000...+5,0000°); ±0.005° (-45,014... -5,0001 та +5,0001...+45,014°) |
| Мінімальне значення кута обертання | 0,0001 |
| Міжнародна цукрова шкала | -260,00…+260,00°Z |
| Точність міжнародної цукрової шкали | ± 0,015°Z |
| Мінімальне значення міжнародної цукрової шкали | 0,0001°Z |
| Відносна помилка міжнародної цукрової шкали | ± 0,2°Z |
| Температурна компенсація | 10,0…40,0°С |
| Джерело світла | Світлодіод |
| Довжина хвилі | 589 нм |
| Розміри поляриметра | 60 х 36,5 х 21 см |
| Вага рефрактометра | 20,0 кг |
Для проведення дослідження додатково знадобиться таке обладнання: ваги лабораторні з найбільшою межею зважування 200 г і похибкою 0,001 г, термометри, електроплитка, фільтри паперові, посуд лабораторний (мірні циліндри й піпетки, колби, стакани).
З реагентів – цинк оцтовокислий 2-водний та калій залізистосиньородистий 3-водний.