При зберіганні з неприпустимо високою вологістю посівний матеріал схильний до ризику розвитку небезпечної мікрофлори, зокрема цвілі, яка знищує зародок. Пліснява проявляє активність і вступає в активну фазу розмноження вже при цифрі 15-16%.
Підвищити схожість і зменшити вплив мікроорганізмів можна за рахунок підсушення насіння. Підготовлене таким чином насіння гарантує потужні, ранні та досить густі сходи, що дає можливість зібрати більший урожай, ніж при засіванні невисушеного насіння. Якщо ж заходи не були вжиті, то при критичній вологості насіння починає виділяти багато вуглекислого газу, який поширюється і заповнює простір між зернівками, зменшуючи приплив кисню, що негативно позначається на процесі схожості.
Слід врахувати, що пошкоджене насіння дихає інтенсивніше та є осередком самозігрівання з усіма негативними наслідками.
Вологість насіння визначають за ДСТУ 4138-2002 повітряно-тепловим методом (із використанням сушильної шафи або аналізаторів вологості) або за допомогою вологоміра. Через недостатню точність останнього основним вважається повітряно-тепловий метод. Однак для внутрішньогосподарського контролю швидке визначення вологості вологоміром (в полі) має велике значення.
За основним методом із середньої проби виділяють робочу пробу, її розмелюють на електричному лабораторному млині та висушують протягом певного часу при температурі 130 °С. Потім проводять контрольне зважування і розрахунок втрат вологості у процентному відношенні.
Сухожарові шафи Thermo Scientific Heratherm

Сухожарові шафи Thermo Scientific Heratherm представляють спеціалізовані рішення різних завдань, мають високу надійність й оснащені сучасними функціями безпеки.
Вони представлені моделями з об'ємом від 60 л до 750 л.
Оснащуються припливною або механічною системою вентиляції.
Особливості:
- Низький рівень споживання енергії
- Ідеальне співвідношення площі, яку займає прилад, та його об'єму. Можливість встановлювати прилади один на одного
- Всередині камери виконані зі стійкою до корозії нержавіючої сталі з округленими кутами для полегшення очищення
- Великий сенсорний дисплей із високою контрастністю
- Двері можуть відкриватися на кут більше 180 градусів
- Система кріплення полиць, захищена від перекидання, яка може бути встановлена/демонтована без застосування додаткових інструментів за кілька секунд
- Інтерфейс RS232
- Роликові опори зі стопером (для підлогових моделей об'ємом 400 л, 750 л)
Широкий вибір для різноманітних завдань:
- Моделі General Protocol ідеально підходять для щоденного нагрівання та сушіння за температури до 250 °С
- Моделі Advanced Protocol – найкраще рішення для завдань, де необхідна максимальна точність і можливість нагрівання до 330 °С
- Сухожарові шафи Advanced Protocol Security пропонують додаткові функції безпеки – для максимального захисту найбільш цінних зразків і продуктів за температури до 330 °С
Сухожарові шафи, моделі General Protocol
| Технічні характеристики | OGS60 | OGS100 | OGS180 | OGS400 | OGS750 | OMS60 | OMS100 | OMS180 | |||||
| Об’єм, л | 65 | 105 | 176 | 419 | 774 | 66 | 104 | 179 | |||||
| Тип розміщення | Настільне | Підлогове | Настільне | ||||||||||
| Тип вентиляції | Природня | Примусова | |||||||||||
| Температурний діапазон | Від +50 оС до +250 оС | Від +50 оС до +250 оС | |||||||||||
| Гомогенність при +150 оС, оС | ± 4,4 | ± 4,0 | ±4,0 | ± 3,0 | ±3,7 | ±2,8 | ±2,5 | ±2,8 | |||||
| Стабільність, оС | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,3 | ||||||||||
| Полиці (стандарт/макс.), шт. | 2/13 | 2/16 | 2/19 | 2/39 | 2/39 | 2/13 | 2/16 | 2/19 | |||||
| Розміри робочої камери (ШхВхГ), мм | 328x480x415 | 438x580x414 | 438x680x589 | 544x1307x590 | 1004x1307x590 | 354x508x368 | 464x608x368 | 464x708x543 | |||||
| Розміри зовнішні (ШхВхГ), мм | 530x720x565 | 640x820x565 | 640x920x738 | 778x1545x770 | 1260x1545х770 | 530x720x565 | 640x820x565 | 640x920x738 | |||||
| Вага, кг | 42 | 53 | 66 | 136 | 182 | 42 | 53 | 66 | |||||
| Інформація для замовлення | |||||||||||||
| Каталожний номер | 51028139 | 51028140 | 51028141 | 51029328 | 51029340 | 51028148 | 51028149 | 51028150 | |||||
Сухожарові шафи, моделі Advanced Protocol / Advanced Protocol Security
| Технічні характеристики | OGH60 / OGH60-S | OGH100 / OGH100-S | OGH180 / OGH180-S | OMH60 / OMH60-S | OMH100 / OMH100-S | OMH180 / OMH180-S | OMH400 | OMH750 | OMH750-3P |
| Обєм, л | 61 | 99 | 168 | 62 | 97 | 170 | 396 | 731 | 731 |
| Тип розміщення | Настільне | Підлогове | |||||||
| Тип вентиляції | Природня | Примусова | |||||||
| Температурний діапазон | Від +50оС до +330оС | Від +50оС до +250оС | Від +50оС до +300оС | ||||||
| Просторове відхилення температури при +150 оС,оС | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 3,1 | 3,1 |
| Відхилення температури за часом при +150 оС, оС | ± 0,3 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,4 | |||||
| Полиці (стандарт/макс.), шт. | 2/13 | 2/16 | 2/19 | 2/13 | 2/16 | 2/19 | 2/39 | 2/39 | 2/39 |
| Розміри робочої камери (ШхВхГ), мм | 328x480x389 | 438x580x389 | 438x680x564 | 354x508x343 | 464x608x343 | 464x708x518 | 544x1335x545 | 1004x1335x545 | 1004x1335x545 |
| Розміри зовнішні (ШхВхГ), мм | 530x720x565 | 640x820x565 | 640x920x738 | 530x720x565 | 640x820x565 | 640x920x738 | 778x1545x770 | 1260x1545х770 | 1260x1545х770 |
| Вага, кг | 44 | 55 | 69 | 44 | 55 | 69 | 136 | 182 | 182 |
| Інформація для замовлення | |||||||||
| Каталожний номер | 51028142 / 51028145 | 51028143/ 51028146 | 51028144 / 51028147 | 51028151/ 51028154 | 51028152/ 51028155 | 51028153/ 51028156 | 51029331 | 51029345 | 51029348 |
