Гравіметричний метод
Гравіметричний метод визначення масової частки жиру в молоці є арбітражним методом і дозволяє провести визначення вмісту жиру в більшості молочних продуктів.
Суть методу полягає в екстрагуванні жиру з аміачно-спиртового розчину досліджуваної проби діетиловим і петролейним ефіром, видаленні розчинників перегонкою або випарюванням і визначенні маси екстрагованих речовин шляхом їх зважування.
Переваги методу:
1. Висока точність аналізу.
2. Висока ефективність.
3. Підходить для більшості молочних продуктів
Особливості:
1. Трудоємкість.
2. Низька швидкість проведення аналізу.
Необхідне обладнання:
Екстракційні колби по Можоньє

Екстракційні колби виготовляються із прозорого борсилікатного скла товщиною 1,4±0,2 мм згідно з вимогами ISO 3889:2009/IDF 219-2013.
Конструктивно екстракційні колби забезпечують легке і найбільш повне видалення сольвентної рідини від основної водяної фракції. Також додатково для роботи із екстракційними колбами потрібні коркові пробки та штатив.
Колба екстракційна по Mojonnier, Funke Gerber
| Опис | Кат. номер |
| Тип Gerber, кругла колба, з носиком із корковою пробкою. Кат. номер. 6.264 751 | 9.112 612 |
| Тип Gerber, кругла колба, без носика зі скляною пробкою NS 19. Кат. номер 9.230 007 | 6.073 10 |
| Тип NEST, плоска колба, з носиком із корковою пробкою. Кат. номер 6.264 751 | 9.112 613 |
Аксесуари для екстракційних колб Mojonnier
| Опис | Кат. номер |
| Коркова пробка діам. 14/17 х 27 для артикулу 9.112 612 | 6.256 027 |
| Коркова пробка діам. 15/18 x 27 для артикулу 9.112 613 | 6.264 751 |
| Штатив для 8 Mojonnier колб, ПП | 6.253 7 |
Сушильні шафи із робочою температурою 102±2 ̊С

Сушильні шафи Labexpert призначені для широкого спектру завдань:
- Нагрівання та термічна обробка різних виробів і матеріалів
- Підготовка досліджуваних зразків в лабораторіях будь-якої спрямованості
- Забезпечення температурних умов для різноманітних випробувань
Шафи виготовленні із високоякісної нержавіючої сталі, можуть бути оснащені непрограмованим контролером OptiControl або програмованим контролером MultiContol для більш зручної та автоматизованої роботи приладу.
Робочий об’єм – від 15 до 150 л.
Особливості:
- Електронне управління процесом нагрівання та підтримки температури
- Робочий діапазон температур: кімнатна температура +5 °C ... +300 °C
- Програмований контролер власної розробки дозволяє працювати з п’ятьма програмами по п’ять сегментів в кожній, обладнаний РК-дисплеєм і ергономічним енкодером, який спрощує роботу оператора
- Регульована швидкість нагріву (контролер дозволяє регулювати швидкість нагріву при роботі в програмному режимі)
- Дискретність встановлення температури: 0,1 °С
- Вентиляційна засувка робочої камери з електромеханічним приводом (для моделей, обладнаних контролером типу MultiControl)
- Візуальний індикатор небезпечної температури в камері
- Система обмеження несанкціонованого доступу до органів управління і нагрівальної камери (MultiControl)
- Двошарова мінеральна термоізоляція з відображаючим шаром
- Конструкція нагрівального відсіку з подвійними стінками для більш рівномірного розподілу температури в об’ємі
Переваги:
- Контролери власної розробки зі зручною системою навігації
- Використання прецизійних датчиків температури типу Pt100
- Система примусового перемішування повітря нагрівальної камери з можливістю регулювання швидкості перемішування (MultiControl)
- Спеціальна форма нагрівального елементу та його розташування
- Регульований, незалежний термостат для захисту від перегріву
- Система примусового охолодження зовнішніх стінок сушильної шафи
- Матеріал стінок нагрівальної камери – сталь AISI 304
- Система примусового охолодження зовнішніх стінок сушильної шафи
- Можливість комплектації сушильних шаф (починаючи з обсягу камери 30 л і вище) двома полицями для зразків
- Можливість комплектації всіх сушильних шаф лінійки більш доступним, непрограмованим контролером власного виробництва OptiControl
- Наявність фірмового програмного забезпечення LabЕxpert Oven для дистанційного керування і збору даних (для моделей, обладнаних контролером типу MultiControl)
| Модель шафи | Тип контролера | Діапазон робочих температур, оС | Точність підтримки температури, оC | Нестабільність температури в об'ємі,оC | Об'єм робочої камери, л | Маса, кг | Габаритні розміри | Габаритні розміри робочої камери | Споживана потужність, кВт | Комплектація, ширина | ||||
| Ширина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | Ширина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | |||||||||
| 3015 | Непрограмований (OptiControl) | КТ +10 ....300 | Не менше ± 0,5 | Не менше ± 2 | 15 | 30 | 500 | 406 | 583 | 290 | 205 | 255 | 0,75 | 1 полиця |
| 3030 | КТ +10 ....300 | Не менше ± 0,5 | Не менше ± 2 | 31 | 41 | 595 | 461 | 650 | 385 | 250 | 325 | 1,0 | 2 полиці | |
| 3050 | КТ +10 ....300 | Не менше ± 0,5 | Не менше ± 2 | 55 | 51 | 595 | 571 | 720 | 385 | 360 | 395 | 1,5 | 2 полиці | |
| 3100 | КТ +10 ....300 | Не менше ± 0,5 | Не менше ± 2 | 105 | 67 | 645 | 661 | 860 | 440 | 440 | 540 | 2,5 | 2 полиці | |
| 3150 | КТ +10 ....300 | Не менше ± 0,5 | Не менше ± 2 | 153 | 85 | 700 | 683 | 1010 | 495 | 440 | 705 | 3,0 | 2 полиці | |
| 3015МС | Програмований (MultiControl) | КТ +10 ....300 | Не менше ± 0,5 | Не менше ± 2 | 15 | 30 | 500 | 406 | 580 | 290 | 205 | 255 | 0,75 | 1 полиця |
| 3030МС | КТ +10 ....300 | Не менше ± 0,5 | Не менше ± 2 | 31 | 41 | 595 | 461 | 650 | 385 | 250 | 325 | 1,0 | 2 полиці | |
| 3050МС | КТ +10 ....300 | Не менше ± 0,5 | Не менше ± 2 | 55 | 51 | 595 | 571 | 720 | 385 | 360 | 395 | 1,5 | 2 полиці | |
| 3100МС | КТ +10 ....300 | Не менше ± 0,5 | Не менше ± 2 | 105 | 67 | 645 | 661 | 860 | 440 | 440 | 540 | 2,5 | 2 полиці | |
| 3150МС | КТ +10 ....300 | Не менше ± 0,5 | Не менше ± 2 | 153 | 85 | 700 | 683 | 1010 | 495 | 440 | 705 | 3,0 | 2 полиці | |

Сухожарові шафи Thermo Scientific Heratherm представляють спеціалізовані рішення різних завдань, мають високу надійністю й оснащені сучасними функціями безпеки.
Вони представлені моделями з об'ємом від 60 л до 750 л.Оснащуються припливною або механічною системою вентиляції.
Особливості:
- Низький рівень споживання енергії
- Ідеальне співвідношення площі, яку займає прилад, та його об'єму. Можливість встановлювати прилади один на одного
- Всередині камери виконані з стійкою до корозії нержавіючої сталі з округленими кутами для полегшення очищення
- Великий сенсорний дисплей із високою контрастністю
- Двері можуть відкриватися на кут більше 180 градусів
- Система кріплення полиць, захищена від перекидання, яка може бути встановлена/демонтована без застосування додаткових інструментів за кілька секунд
- Інтерфейс RS232
- Роликові опори зі стопером (для підлогових моделей об'ємом 400 л, 750 л)
Широкий вибір для різноманітних завдань
- Моделі General Protocol ідеально підходять для щоденного нагрівання та сушіння за температури до 250 °С
- Моделі Advanced Protocol – найкраще рішення для завдань, де необхідна максимальна точність і можливість нагріву до 330 °С
- Сухожарові шафи Advanced Protocol Security пропонують додаткові функції безпеки – для максимального захисту найбільш цінних зразків і продуктів за температури до 330 °С
Сухожарові шафи, моделі General Protocol
| Технічні характеристики | OGS60 | OGS100 | OGS180 | OGS400 | OGS750 | OMS60 | OMS100 | OMS180 | |||||
| Об’єм, л | 65 | 105 | 176 | 419 | 774 | 66 | 104 | 179 | |||||
| Тип розміщення | Настільне | Підлогове | Настільне | ||||||||||
| Тип вентиляції | Природня | Примусова | |||||||||||
| Температурний діапазон | Від +50 оС до +250 оС | Від +50 оС до +250 оС | |||||||||||
| Гомогенність при +150 оС, оС | ± 4,4 | ± 4,0 | ±4,0 | ± 3,0 | ±3,7 | ±2,8 | ±2,5 | ±2,8 | |||||
| Стабільність, оС | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,3 | ||||||||||
| Полиці (стандарт/макс.), шт. | 2/13 | 2/16 | 2/19 | 2/39 | 2/39 | 2/13 | 2/16 | 2/19 | |||||
| Розміри робочої камери (ШхВхГ), мм | 328x480x415 | 438x580x414 | 438x680x589 | 544x1307x590 | 1004x1307x590 | 354x508x368 | 464x608x368 | 464x708x543 | |||||
| Розміри зовнішні (ШхВхГ), мм | 530x720x565 | 640x820x565 | 640x920x738 | 778x1545x770 | 1260x1545х770 | 530x720x565 | 640x820x565 | 640x920x738 | |||||
| Вага, кг | 42 | 53 | 66 | 136 | 182 | 42 | 53 | 66 | |||||
| Інформація для замовлення | |||||||||||||
| Каталожний номер | 51028139 | 51028140 | 51028141 | 51029328 | 51029340 | 51028148 | 51028149 | 51028150 | |||||
Сухожарові шафи, моделі Advanced Protocol / Advanced Protocol Security
| Технічні характеристики | OGH60 / OGH60-S | OGH100 / OGH100-S | OGH180 / OGH180-S | OMH60 / OMH60-S | OMH100 / OMH100-S | OMH180 / OMH180-S | OMH400 | OMH750 | OMH750-3P |
| Обєм, л | 61 | 99 | 168 | 62 | 97 | 170 | 396 | 731 | 731 |
| Тип розміщення | Настільне | Підлогове | |||||||
| Тип вентиляції | Природня | Примусова | |||||||
| Температурний діапазон | Від +50оС до +330оС | Від +50оС до +250оС | Від +50оС до +300оС | ||||||
| Просторове відхилення температури при +150 оС,оС | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 3,1 | 3,1 |
| Відхилення температури за часом при +150 оС, оС | ± 0,3 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,4 | |||||
| Полиці (стандарт/макс.), шт. | 2/13 | 2/16 | 2/19 | 2/13 | 2/16 | 2/19 | 2/39 | 2/39 | 2/39 |
| Розміри робочої камери (ШхВхГ), мм | 328x480x389 | 438x580x389 | 438x680x564 | 354x508x343 | 464x608x343 | 464x708x518 | 544x1335x545 | 1004x1335x545 | 1004x1335x545 |
| Розміри зовнішні (ШхВхГ), мм | 530x720x565 | 640x820x565 | 640x920x738 | 530x720x565 | 640x820x565 | 640x920x738 | 778x1545x770 | 1260x1545х770 | 1260x1545х770 |
| Вага, кг | 44 | 55 | 69 | 44 | 55 | 69 | 136 | 182 | 182 |
| Інформація для замовлення | |||||||||
| Каталожний номер | 51028142 / 51028145 | 51028143/ 51028146 | 51028144 / 51028147 | 51028151/ 51028154 | 51028152/ 51028155 | 51028153/ 51028156 | 51029331 | 51029345 | 51029348 |
Аналітичні та прецизійні ваги Adventurer, OHAUS


Adventurer (AX) – багатофункціональні універсальні та надійні ваги.
Модельний ряд аналітичних та прецизійних ваг включає в себе 13 модифікацій з найбільшою межею зважування (НМЗ) від 120 до 8200 грам і дискретністю від 0,0001 г до 0,1 г.
- Кольоровий сенсорний екран
- AutoCal – система автоматичного внутрішнього калібрування, яка щодня калібрує ваги за часом (кожні 11 годин) або при зміні температури навколишнього середовища (на 1,5 °С), – Ваш помічник у роботі з вагами
- Дев'ять прикладних режимів зважування
- Компактний кожух для захисту від потоків повітря робить роботу зручнішою (для моделей з дискретністю 0.01, 0.1 та 1 мг)
- Крім сенсорного управління мають 6 механічних клавіш з тактильним зворотнім зв'язком
- Ніжки регулюються по висоті
- Інтерфейси передачі даних: USB, USB-host, RS-232 для протоколів із даними GLP/GMP
- Індикація ваги зразка нижче заданої мінімальної межі зважування
| Моделі із внутрішнім калібруванням | Моделі із зовнішнім калібруванням | НМЗ, г | Дискретність, г | Діаметр платформи, мм |
| AX124 | AX124/E | 120 | 0.0001 | Ø 90 |
| AX224 | AX224/E | 220 | ||
| AX324 | — | 320 | ||
| AX223 | AX223/E | 220 | ||
| AX423 | AX423/E | 420 | 0.001 | Ø 130 |
| AX523 | AX523/E | 520 | ||
| AX622 | AX622/E | 620 | ||
| AX1502 | AX1502/E | 1520 | ||
| AX2202 | AX2202/E | 2200 | 0.01 | 175×195 |
| AX4202 | AX4202/E | 4200 | ||
| AX5202 | — | 5200 | ||
| AX4201 | AX4201/E | 4200 | 0.1 | 175×195 |
| AX8201 | AX8201/E | 8200 |
Напівмікро-, аналітичні та прецизійні ваги Pioneer PX, Ohaus


Розумне поєднання функцій зважування та характеристик, що забезпечують високу точність і повторюваність результатів. Відмінні риси даних ваг – простий та зрозумілий інтерфейс, дворядковий дисплей із підказками, литий металевий корпус, антистатична планка на вітрозахисному кожусі (тільки для ваг із дискретністю 0,001; 0,0001; 0,00001 г) для зменшення похибки при точному вимірюванні.
- Зовнішнє чи внутрішнє (/Е) калібрування
- Зручний захисний кожух із трьома дверцятами
- Інтерфейси RS 232 та USB
- Програмовані режими адаптації до умов навколишнього середовища
- Гак для зважування під вагами
| Модель напівмікроваг | НМЗ, г | Дискретність, г | Розмір вагової чаші |
| РХ 125D | 52/120 | 0,00001/0.0001 | Ø 80 мм |
| PX 85 | 82 | 0,0001 | Ø 80 мм |
| PX225D | 82/220 | 0,00001/0.0001 | Ø 80 мм |
| Модель | НМЗ, г | Дискретність, г | Розмір вагової чаші | |
| Внутрішнє калібрування | Зовнішнє калібрування | |||
| PX 124 | PX 124/E | 120 | 0,0001 | Ø 90 мм |
| PX 224 | PX 224/E | 220 | 0,0001 | Ø 90 мм |
| PX 223 | PX 223/E | 220 | 0,001 | Ø 120 мм |
| PX 323 | PX 323/E | 320 | 0,001 | Ø 120 мм |
| PX 423 | PX 423/E | 420 | 0,001 | Ø 120 мм |
| PX 523 | PX 523/E | 520 | 0,001 | Ø 120 мм |
| PX 3202 | PX 3202/E | 3200 | 0,01 | Ø 180 мм |
| PX 4202 | PX 4202/E | 4200 | 0,01 | Ø 180 мм |
| PX 5202 | PX 5202/E | 5200 | 0,01 | Ø 180 мм |
| PX 2201 | PX 2201/E | 2200 | 0,1 | Ø 180 мм |
| PX 4201 | PX 4201/E | 4200 | 0,1 | Ø 180 мм |
Портативні ваги Scout, OHAUS



Конструкція, що допускає зберігання стопкою, з великим РК/сенсорним дисплеєм (у моделей SPX,SJX/STX) з підсвічуванням. Чудовий захист від перевантаження, безліч режимів вимірювання, малий час стабілізації.
- Можливість роботи ваг як від мережі, так і від батарейок або акумуляторів (до комплекту не входять)
- Можливість зважування під вагами за допомогою гачка, що вкручується в нижню поверхню ваг (для гідростатичного зважування та при нестандартних розмірах зразків)
- Висока швидкість зважування та стабілізації показників на дисплеї – 1 с
- Гарний захист від перевантаження – розраховані на десятикратне перевищення максимальної межі зважування
- Від 6 (SPX, SJX) до 9 (STX) режимів зважування для вирішення найскладніших завдань
- Можливість підключення різних інтерфейсів (USB-хост, USB-інтерфейс, Ethernet, RS232 – придбання додатково, до комплекту не входять)
- Наявність захисного пластикового кожуха (тільки для моделей із дискретністю 0,001 г)
| Модель | НМЗ, г | Дискретність, г | Розміри платформи (ШхГ), мм | |
| Екран з підсвічуванням | Із сенсорним екраном | |||
| SPX123 | SТX123 | 120 | 0,001 | Ø 93 |
| SPX223 | SТX223 | 220 | 0,001 | Ø 93 |
| SPX222 | SТX222 | 220 | 0,01 | Ø 120 |
| SPX422 | SТX422 | 420 | 0,01 | Ø 120 |
| SPX622 | SТX622 | 620 | 0,01 | Ø 120 |
| SPX1202 | SТX1202 | 1200 | 0,01 | 170x140 |
| SPX2202 | SТX2202 | 2200 | 0,01 | 170x140 |
| SPX421 | SТX421 | 420 | 0,1 | Ø 120 |
| SPX621 | SТX621 | 620 | 0,1 | 170x140 |
| SPX2201 | SТX2201 | 2200 | 0,1 | 170x140 |
| SPX6201 | SТX6201 | 6200 | 0,1 | 170x140 |
| SPX8200 | SТX8200 | 8200 | 1 | 170x140 |
Портативні ваги із системою ручного калібрування за допомогою вбудованого важка.
| Модель | НМЗ, г | Дискретність, г | Розміри платформи (ШхГ),мм |
| SJX323 | 64 (320 карат) | 0,001 (0,005 карат) | Ø 93 |
| SJX622 | 620 | 0,01 | Ø 120 |
| SJX1502 | 1500 | 0,01 | 170х140 мм |
| SJX6201 | 6200 | 0,1 | 170х140 мм |
Із допоміжного обладнання може знадобитися: водяна баня, випарник із температурою до 100 ̊С, чаші для збору молочного жиру, мірний посуд.
Реактиви: 25% розчин аміаку, етанол, барвник конго червоний, діетиловий і петролейний ефіри.



